賀!許ST學友N2合格! (100分‧30歲‧勤益科大‧304天‧合格基準之90分約477小時‧休閒運動管理系‧N1級145分之吳YP學友介紹加入 )
收到許ST學友合格N2的捷報,謹此祝賀!(再請上網將數位成績單截圖下來,以資建檔,謝謝。加油! ) 2017-07日檢N2成績 老師您好:(許ST學友妳好。恭喜N2合格!可以向吳YP學友先中間報告一下N2合格了! 以下整理之前考後提前祝賀會合格本次N2之內容,本次依照得分分布,稍微再刪修了一下,以供參考。) 這次是第二次應試N2,比起上次心情有平穩許多沒有上次那樣緊張導致腦中一片空白。不過試題內容考完已經忘光光了。(忘光光,表示沒有遇到真的很難的。如是很難的,應該就有印象。) 記得讀音的部分都是憑直覺。 不過文法的部分不知道怎麼了,沒有很把握自己的判斷是否正確。(表現達人之全日語與文法解題還不熟練之故,務必加強。同時多做模擬考題。) 句子重組的部分,我怕向上次一樣卡在這裡沒寫完考題,所以直接全部畫3。 閱讀測驗有依照老師考前的建議,先做最後一部分,相對也有把握自己選擇的是正確的。(讚!送分題,且一次送兩題,務必把握!) 閱讀測驗果然有認真聽「難文讀解」幫助很大,因為選項真的會前段正確後段不正確這樣的陷阱,所以有仔細的確認選項!(讚!N1的話,難度又高上數倍,建議至下次日檢為止,每周閱讀一冊文庫版本。以確保一次合格N1。) 關於聽力的部分,每題的意思都了解,但是還是會漏聽關鍵字的部分,導致要選擇時非常猶豫。這次也有辦法邊聽邊紀錄覺得關鍵的單字,聽力的部分有七成的把握。(如此,N2確定是合格了!) 接下來繼續後面的聽力的訓練以及一流日語的課程,準備12月的應試。(讚!切記,需大量閱讀文庫,或將歷屆之聽力考題當作閱讀考題,儘量多閱讀之。SST學友參加的是N1課程,雖然還沒全部熟練,但以吳氏日文N1課程的難度與數量,熟練度即使僅達70%也足以合格N2,因此SST學友本次可輕易合格N2。 但N1不然。N1需要絕對的精準度、速度(熟練度)還有平日之閱讀量足夠,天文地理都有涉獵,才能對應日檢的天文地理都可能出題的測驗方式。如果平日閱讀量不足,則每週閱讀一冊文庫版本。確實熟練後,一天可速讀一冊。通常 吳氏日文學友合格N2所投入之 約兩倍之時數,是合格N2之後,合格N1所需之時數。 例如下列賴MR學友: 利用吳氏日文從0開始,251小時合格了N2,則合格N1約需500小時。賴學友本人估算是約500~550小時合格N1: 賀!賴MR(RMR) 學友 N2合格!(117分‧排名前20%‧40歲‧231天‧聽課合計251小時‧彰師‧英語系‧媽媽級 或下列本次合格N1之呂WZ學友,370小時,110分,亦即90分約需302小時,本次N1,120分,呂學友自估約550~600小時。大都約是合格N2的兩倍時間,當然吳氏日文的估算較保守,因為實際上都遠遠超過合格N1所需之100分了。 許學友投入530小時得100分,單純計算每一分約需5.3小時,90分合格之故,因此約為是477小時合格N2的,換句話說,許學友再投入477小時,可合格N1。假設每10小時可閱讀一本文庫版本,則約需閱讀48本。與聽力訓練共用這477小時的話,變成是閱讀 約24本文庫,同時再做240小時的全日語聽力訓練。 瘋狂賣客等有日本東京的「機加酒」,五天三晚,台幣才1萬出頭。建議去購買一百本的中古文庫回來,如此就值回票價了。另,本次12月份的N1,如果沒有合格,誠摯建議許學友考慮,實際去日本居住個一兩個月,或直接赴日就業。如有需介紹日本的工作,再請告知。休閒管理系如任職國際飯店的話,N1多是大廳櫃台,N2則如英語也可以的話,櫃檯或迎送客人類別之工作。趁年輕,能吃苦,多吃一些國際性質的良藥苦口的工作。 N2確定是合格了!恭喜!早日合格N1,早日開拓自己的日語人生。加油!) 謝謝老師(謝謝分享捷報!N1合格後,建議研修旋元佑老師的旋氏英文,同樣是高成效之線上課程,同樣有助開啟許學友目前之國際飯店專業管理人的職業生涯!加油!再度恭喜!) |
20170702( 20160901) 304天 558小時 N2級 100分 勤益科大運動休閒管理系 | |||||||
課程名稱 | 課程時數 | 分 | 講解用語 | 基本課程上課比率 | 加強用上課比率 | 實際基本上課時數 | 含加強用上課時數 | |
0. 50音與外來語速攻法 | 2 | 6 | 漢 | 100% | 10% | |||
1. 吳氏日本語「文法」速成公式大公開 | 22 | 0 | 漢 | 100% | 9% | 2 | ||
2. 自由造句的要領 | 6 | 39 | 漢 | 100% | 0% | |||
3. 造句讀解大突破 | 6 | 56 | 漢 | 60% | 0% | |||
4. 高頻五段/上下一段/形容詞 | 2 | 9 | 漢 | 100% | 0% | |||
5. 高頻用語例句篇 | 3 | 5 | 漢 | 100% | 0% | |||
6. 文法助詞精解 | 5 | 44 | 漢 | 100% | 0% | |||
7. 實用日本大學用書閱讀講座 (1~7 約 63H) | 17 | 1 | 漢 | 100% | 11% | 2 | ||
閱讀講座為止合計 | 63 | 63 | ||||||
8. 最受歡迎的生活、觀光會話 | 15 | 24 | 漢 | 100% | 0% | |||
字彙倍增漢語講解(1/3) | 16 | 40 | 漢 | 100% | 0% | |||
字彙倍增漢語講解(2/3) | 9 | 10 | 漢 | 100% | 0% | |||
字彙倍增漢語講解(3/3) (約 33H) | 7 | 17 | 漢 | 100% | 0% | |||
字彙倍增漢語講解合計 | 48 | 111 | ||||||
表現達人例句漢語講解(1/3) | 10 | 10 | 漢 | 100% | 0% | |||
表現達人例句漢語講解(2/3) | 8 | 25 | 漢 | 100% | 0% | |||
表現達人例句漢語講解(3/3) (約24H) | 6 | 3 | 漢 | 100% | 0% | |||
表現達人例句漢語講解合計 | 24 | 135 | ||||||
表現達人內文(漢語導讀版)(1/3) | 12 | 52 | 漢 | 100% | 0% | |||
表現達人內文(漢語導讀版)(2/3) | 8 | 38 | 漢 | 93% | 0% | |||
表現達人內文(漢語導讀版)(3/3) (約 27H) | 5 | 54 | 漢 | 100% | 0% | |||
表現達人內文(漢語導讀版)合計 | 27 | 162 | ||||||
用漢語學日語(線性分析)(書:Super 3600) | 8 | 20 | 漢 | 100% | 0% | |||
用漢語學日語合計 | 8 | 170 | ||||||
文法(片語)模擬考~實力養成與解題技巧-01 | 12 | 10 | 漢 | 100% | 140% | 17 | ||
合計 | 12 | 182 | ||||||
文法(片語)模擬考~實力養成與解題技巧-02 | 16 | 11 | 漢 | 95% | 154% | 24 | ||
合計 | 16 | 198 | ||||||
日檢必備單字 漢語講解 | 14 | 52 | 漢 | 28% | 0% | |||
字彙倍增-全日語聽力訓練(1/3) | 7 | 17 | 日 | 100% | 76% | 6 | ||
字彙倍增-全日語聽力訓練(2/3) | 7 | 46 | 日 | 100% | 69% | 5 | ||
字彙倍增-全日語聽力訓練(3/3) (約 22H) | 7 | 5 | 日 | 100% | 65% | 5 | ||
字彙倍增+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練合計 | 37 | 235 | ||||||
表現達人-全日語聽力訓練(1/3) | 12 | 26 | 日 | 100% | 82% | 10 | ||
表現達人-全日語聽力訓練(2/3) | 12 | 28 | 日 | 100% | 80% | 10 | ||
表現達人-全日語聽力訓練(3/3) (約 36H) | 11 | 45 | 日 | 100% | 82% | 10 | ||
表現達人+全日語聽力訓練合計 | 36 | 271 | ||||||
最受歡迎的實務、商用會話-2015 | 16 | 27 | 漢 | 100% | 0% | |||
字彙高手單字漢語講解(1/4). | 15 | 55 | 漢 | 100% | 4% | 1 | ||
字彙高手單字漢語講解(2/4) | 11 | 28 | 漢 | 100% | 0% | |||
字彙高手單字漢語講解(3/4) | 11 | 6 | 漢 | 100% | 5% | 1 | ||
字彙高手單字漢語講解(4/4) (約 49H) | 10 | 27 | 漢 | 100% | 0% | |||
字彙高手單字漢語講解合計 | 65 | 336 | ||||||
難文漢語講解(01-12) | 3 | 23 | 漢 | 100% | 0% | |||
難文漢語講解(13-24) | 4 | 31 | 漢 | 100% | 0% | |||
字彙高手-全日語聽力訓練(1/4) | 8 | 48 | 日 | 100% | 23% | 3 | ||
字彙高手-全日語聽力訓練(2/4) | 10 | 27 | 日 | 100% | 23% | 3 | ||
字彙高手-全日語聽力訓練(3/4) | 11 | 40 | 日 | 100% | 23% | 3 | ||
字彙高手-全日語聽力訓練(4/4) (約 41H) | 10 | 24 | 日 | 103% | 22% | 3 | ||
字彙高手+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練合計 | 49 | 385 | ||||||
生活新幹線(漢語導讀版)win7 | 6 | 33 | 漢 | 100% | 0% | |||
生活新幹線 +可調速+同步字幕+全日語聽力訓練 | 11 | 2 | 日 | 100% | 66% | 7 | ||
難文讀解+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(01-12) | 4 | 23 | 日 | 100% | 12% | 1 | ||
難文讀解+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(13-24) | 5 | 2 | 日 | 100% | 0% | |||
N1+N2多義字 | 12 | 9 | 漢 | 100% | 11% | 2 | ||
N1+N2多義字合計合計 | 39 | 424 | ||||||
106 | ||||||||
一流商業日本語 | 24 | 34 | 日 | 0% | 0% | -24 | ||
總計 | 452 | 46 | 452 | 530 |
再請上網將數位成績單截圖下來,以資建檔,謝謝。加油!